Area di lavoro | ||
Dimensioni tavola | mm | 1200X600 |
Area di lavoro | mm | 1100X600 |
Cave a T | mm | 18x5x100 |
Massimo peso ammissibile tavola | kg | 1000 |
Corse | ||
Corsa asse X | mm | 1100 |
Corsa asse Y | mm | 600 |
Corsa asse Z | mm | 600 |
Distanza naso mandrino tavola | mm | 150-750 |
Mandrino | ||
Cono mandrino | ISO 40 | |
Velocità di rotazione max. | rpm | 10000 |
Potenza motore mandrino | kW | 15 |
Cambio utensili | ||
Cono porta utensili | BT40 | |
Magazzino utensili | N. 24 | |
Max diametro utensile | mm | 80 |
Max lunghezza utensile | mm | 300 |
Max peso utensile | kg | 7 |
Selezione utensile | Bi-direzionale | |
Braccio scambiatore | standard | |
Avanzamenti | ||
Avanzamento in rapido X/Y/Z | m/min | 36/36/36 |
Avanzamenti in lavoro | mm/min | 12000 |
Motori assi | ||
Servo motore X/Y/Z(Fanuc) | kW | 3.0/3.0/3.0 BS |
Altre Caratteristiche | ||
dimensioni | m |
2900x2250x2400 |
peso | kg | 7900 |