ZONA DI LAVORO | ||
Dimensioni della tavola | mm | 2000*900 |
Corsa longitudinale | Mm | 2250 |
Corsa trasversale | Mm | 960 |
Distanza centro mandrino - tavola | mm | 880 |
Massima capacità di carico sulla tavola (inlcuso autocentrante magnetico) | Kg | 2300 |
TAVOLA | ||
Velocità tavola | m/min | 18-28 |
Rapidi trasversali sul volantino | Mm/min | 0.001/2 |
Rapido trasversale | Mm | 2-30 |
Rapidi in potenza | Mm/min | 1500 |
Cave a T | MmxN | 18*3 |
MOLA | ||
Dimensioni della mola (OD*T*ID) | Mm | 508*50*127 |
Velocità mandrino | Rpm | 950-1150 |
MOVIMENTO VERTICALE | ||
Verticale sul volantino | Mm | 0.001/0.1 |
Incremento automatico | mm/tempo | 0.001-0.099 |
Elevazione rapida della testa | mm/min | 300 |
MOTORE | ||
Motore mandrino | KW*P | 112*6 |
Potenza del motore di elevazione | KW*P | 1,0 |
Motore idraulico | KW*P | 11*6 |
Motore traversa | IDRAULICO | |
PESI E DIMENSIONI | ||
Peso netto 12000 kg | ||
Peso lordo | Kgs | 14000 |
Dimensioni | Mm | 6000*3700 |
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD | ||
Mola di rettifica | ||
Flangia della mola ed estrattore | ||
Punta della mola con rivestimento diamantato e portapunta | ||
Braccio e ed albero bilanciamento mola | ||
Ripari frontali e retro | ||
Piedini di livellamento | ||
Cassetta attrezzi |