Modello macchina | T8 Hybrid-Y | |
Controllo Mitsubishi | M830S | |
Mandrino principale
|
Massimo diametro rotante sulla tavola | 500 mm |
Massimo diametro rotante sulle guide | 300 mm | |
Massimo diametro tornitura | 300 mm | |
Massimo diametro passaggio barra | 65 mm | |
Massima lunghezza tornibile | 200 mm | |
Misura autocentrante | KK6-185E60B | |
Attacco naso mandrino | A2-6 | |
Diametro foro attacco mandrino | 66 mm | |
Massimo numero di giri | 3000 rpm (4000 rpm) | |
Contromandrino Elettromandrino
|
Massimo diametro tornitura | 100 mm |
Massimo diametro passaggio barra | 30 mm | |
Massima lunghezza tornibile | 100 mm | |
Tipo di pinza | KK5-173E42B | |
Naso contromandrino | A2-5 | |
Foro contromandrino | 31 mm | |
Massimo numero di giri | 4000 rpm (6000 rpm) | |
Asse C | Minimo incremento programmato | 0.001° |
Precisione di posizionamento | 0.02° | |
Corsa e Avanzamenti | Angolo inclinazione banco | 75° |
Corsa Assi X1/Z1 | 150 mm/380 mm | |
Corsa Asse Y1 | 80 mm = +/- 40 mm | |
Corsa Asse X2/Y2/Z2 | 470 mm/380 mm/280 mm | |
Assi |
Vite a sfera | 32xP10 |
Guida lineare | 35 mm | |
Asse Y2 guida lineare | 25 mm | |
Avanzamento rapidi
|
30 m/min | |
Precisione ripetizione | 0.005 mm | |
Sistema A.T.C.
|
Sistema 1 | BMT-55 Power Turret |
Numero di utensili | 12 | |
Portautensili | 25 mm/25 mm/32 mm | |
Sistema 2 | Gantry | |
Numero di utensili | esterni*5/interni*9/Livetool*12 | |
Asse B (Accessorio opz.) | 360° | |
Portautensili | 20 mm/20 mm | |
Motore | Mandrino principale | Servo mandrino 11 kW |
Contromandrino | Servo mandrino 3.7 kW (5.5 kW) | |
Assi X1/Y1/Z1 | AC servo 2.2/1.5/1.5 kW | |
Assi X2/Y2/Z2 | AC Servo 1.5/1.5/1.5 kW | |
Sistema idraulico
|
Specifiche pompa/Capienza | 1HP/40L |
Pressione idraulica/Flusso | 30 kg/cm^2 / 12 L/min | |
Lubrificazione | Specifiche pompa/Capienza | 25 W/ 2 L |
Pressione massima |
15 kg/cm^2
|
|
Sistema refrigerante
|
Specifiche pompa/Capienza | TPH4TSK, 5Bar, 75 L/min |
Specifiche pompa ad alta pressione
|
SF-30C, 25 Bar, 30 L/min | |
Capienza serbatoio refrigerante | 240 L | |
Dimensione macchina
|
Lunghezza senza/con convogliatore trucioli | 2850 mm/ 3550 mm |
Larghezza/altezza macchina | 1959 mm/ 1970 mm | |
Peso macchina |
6100 kg
|