Table fixe | mm | 4.000x600 |
Course X/Y/Z | mm | 4.000x600x600 |
Cone de la broche | BT | 40 / 50 |
Vitesse de la broche | tpm | 10000 (12000) / 4500 (6000) |
Moteur de la broche | Kw | 11/15 |
Moteur axis X/Y/Z | Kw | 7/4/4 |
Rapides X/Y/X | M/min | 20/24/24 |
Magazin outils 24 stations type à bras | ||
Max diametre de l'outil | mm | 150 |
Max longueur de l'outil | mm | 300 |
Max poids de l'outil | kg | 7 |
Max poids sur la table | kg | 4500 |
Capacité cuve de refroiddissement | Litri | 860 |
Hauteur de la surface de la table du étage | mm | 970 |
Transmission axe X double equipement et cremaillerie | ||
Vis a bille axe Y/Z diam. | Mm | 40 |
Guides lineares a rouleaux | ||
Poids de la machine | kg | 22.000 |
Dimensions avec convoyeur a coupeaux WxDxH | 5520x3200x2870 | |
Couverture metallique axe X inclinée | ||
Couverture metallique axe Y/Z | ||
Carenage integrale | ||
Interructeur de bloquage porte principale | ||
Ouverture porte | M | 4 |
Pompe autoubrification | ||
Pompe et cuve de refroiddissement | ||
1 convoyeur coupeaux a vis | ||
Puissance de la broche | Kw | 11/15 |
Transformateur | ||
CE | ||
Boite outils | ||
Lampe zone de travail et alarm | ||
Panneaux de control amovible | ||
Report des test laser et ball bar |