ENTE | Sgravio | Descrizione | Importo | |
INPS | NEET | OCCUPAZIONE GIOVANI ASSUNTI 2018 | D.D.D ANPAL 2/2018-Decreto 83 5/03/2018 | 762,26 |
INPS | NASPI | ASSUNZIONI BENEFICIARI NASPI | Legge 92/2012 | 466,22 |
Ministero Svil. Econ. | "BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI" | Decreto Legge 69/2013 | 2.315,21 | |
Totale | 3.543,79 |
ENTE | Sgravio | Descrizione | Importo | |
Mediocredito Centrale | FONDO GARANZIA - Posizione 852068 | Legge 662/96 | 19.512,04 | |
19.512,04 |