Tavola fissa | mm | 4.000x600 |
Corsa X/Y/Z | mm | 4.000x600x600 |
Cono mandrino | BT | 40 |
Velocità mandrino | giri | 8.000 |
Motore mandrino | Kw | 15 |
Motore assi X/Y/Z | Kw | 7/4/7 |
Rapidi X/Y/X | M/min | 16/24/24 |
Magazzino utensili 24 stazioni tipo a braccio | ||
Massimo diametro utensile | mm | 150 |
Massima lunghezza utensile | mm | 300 |
Massimo peso utensile | kg | 7 |
Massimo peso sulla tavola | kg | 4.000 |
Capacità refrigerazione | Litri | 660 |
Altezza pavimento superficie tavola | mm | 970 |
Vite a ricircolo di sfere asse X diam. | mm | 63 |
Vite a ricircolo di sfere asse Y/Z diam. | Mm | 40 |
Guide lineari tipo a rullo | ||
Peso della macchina | kg | 22.000 |
Ingombri WxDxH con convogliatore | mm | 8820x3316x2390 |
Copertura metalle alle X inclinata | ||
Copertura di metallo asse Y/Z | ||
Carenatura integrale | ||
Interruttore interblocco porta principale | ||
Apertura porte | M | 3 |
Pompa di autoubrificazione | ||
Pompa e vasca di refrigerazione | ||
1 convogliatori trucioli a coclea | ||
Potenza mandrino | Kw | 15 |
Trasformatore | ||
CE | ||
Cassetta degli attrezzi con attrezzi necessari | ||
Luce zona di lavoro e allarme | ||
Pannello di controllo removibile | ||
Report dei test laser e ball bar |