Tavola fissa | mm | 6.000x600/700/800 |
Corsa X/Y/Z | mm | 6.000x600/700/800x600/800 |
Cono mandrino | BT | 40 / 50 |
Velocità mandrino | giri | 10000 (12000) / 4500 (6000) |
Motore mandrino | Kw | 15 |
Motore assi X/Y/Z | 7kw/4kw/4kw | |
Rapidi X/Y/X | M/min | 20/24/24 |
Magazzino utensili 24 stazioni tipo a braccio | ||
Massimo diametro utensile | mm | 150 |
Massima lunghezza utensile | mm | 300 |
Massimo peso utensile | kg | 7 |
Massimo peso sulla tavola | kg | 7000 |
Capacità refrigerazione | Litri | 1100 |
Altezza pavimento superficie tavola | mm | 970 |
Trasmissione asse X doppio ingranaggio e cremagliera | ||
Vite a sfera asse Y/Z diam. | mm | 40 |
Guide lineari tipo a rullo | ||
Peso della macchina | kg | 24.000 |
Ingombri WxDxH con convogliatore | 11000x3200x2870 | |
Copertura metalle alle X inclinata | ||
Copertura di metallo asse Y/Z | ||
Carenatura integrale | ||
Interruttore interblocco porta principale | ||
Apertura porte | m | 6 |
Pompa di autoubrificazione | ||
Pompa e vasca di refrigerazione | ||
1 convogliatori trucioli a coclea | ||
Potenza mandrino | Kw | 15 |
Trasformatore | ||
CE | ||
Cassetta degli attrezzi con attrezzi necessari | ||
Luce zona di lavoro e allarme | ||
Pannello di controllo removibile | ||
Report dei test laser e ball bar |