ZONE DE TRAVAIL | ||
Dimensions de la table | mm | 2500*900 |
Course longitudinale | Mm | 2750 |
Course transversale | Mm | 960 |
Distance centre broche-table | mm | 880 |
Max. capacitè sur la table (avec plateau au centrage magnetique) | Kg | 2800 |
TABLE | ||
Vitesse de la table | m/min | 18-28 |
Rapides transversales sur le roue | Mm/min | 0.001/2 |
Rapides transversales | Mm | 2-30 |
Rapides en puissance | Mm/min | 1500 |
Reinures en T | MmxN | 18*3 |
MEULE | ||
Dimensions de la meule (OD*T*ID) | Mm | 508*50*127 |
Vitesse de la broche | Rpm | 950-1150 |
MOUVEMENT VERTICAL | ||
Vertical sul la roue | Mm | 0.001/0.1 |
Augment automatique | mm/tempo | 0.001-0.099 |
Elevation rapide de la tete | mm/min | 300 |
MOTEUR | ||
Moteur de la broche | KW*P | 112*6 |
Puissance du moteur d'elevation | KW*P | 1,0 |
Moteur hidraulique | KW*P | 11*6 |
Moteur traverse | ||
IDRAULIQUE | ||
POIDS ET DIMENSIONES | ||
Poid net | Kgs | 14000 |
Poid lourd | Kgs | 16000 |
Dimensiones | Mm | 7500*3700*2850 |
EQUIPEMENT STANDARD | ||
Meule a rectifier | ||
Flange de la meule et estracteur | ||
Pointe de la meule avec diamant et portepointe | ||
Bras et arbre pour equilibrer la meule | ||
Carter frontales et arriére | ||
Pieds de niveau | ||
Boite outils |